藍(lán)牌江鈴清障車(CLW5040TQZJ5)
| 產(chǎn)品名稱 | 藍(lán)牌江鈴清障車 |
| 外型尺寸 | 5995×2310×2200 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | |
| 整備質(zhì)量 | 3710 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 最高車速 | 100 |
| 整車說(shuō)明 | 托舉質(zhì)量655kg.選裝前照燈,前霧燈,前位燈,前轉(zhuǎn)向燈,前臉,前保險(xiǎn)杠;選裝門(mén)框下邊框黑色貼膜.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)裝置與大梁焊接連接; 后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100,后部防護(hù)離地高度(mm):410。ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。選裝不同的外形圖片。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | JX1041TG25 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3360 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.00R16LT 10PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
| 排量 | 2771 2771 |
| 功率 | 85 85 |







