東風(fēng)錦程后雙橋運油車22方(CL5260GYY6BWG)
| 產(chǎn)品名稱 | 東風(fēng)錦程后雙橋運油車22方 |
| 外型尺寸 | 9600×2550×3500,3480 |
| 總質(zhì)量 | 26000 |
| 額定質(zhì)量 | 14500,14565 |
| 整備質(zhì)量 | 11305 |
| 排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ |
| 最高車速 | 80 |
| 整車說明 | EBS型號/生產(chǎn)廠家: EBS5/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為;YCS06270-60(31.2),WP7.300E61(36.2),防護材料:Q235B,連接方式:左右側(cè)面防護采用焊接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):480;準運介質(zhì)的最大密度:700千克/立方米.罐體總?cè)萘?21.7立方米,罐體有效容積:20.71立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸(mm):6800×2450×1600;危險貨物運輸車輛類型:FL型;其他說明:該車適用于危險品運輸.僅采用底盤子午線輪胎的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置,該車后軸為采用空氣懸架.整車長度/軸距/前懸/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):9600/4350+1350/1475/2425,9600/4600+1350/1475/2175,9600/4350+1350/1515/2385,9600/4600+1350/1515/2135,該車型選裝ETC車載裝置.選裝爬梯樣式。 |
| 底盤型號 | EQ1260GSZ6DJ |
| 軸數(shù) | 3 |
| 軸距 | 4350+1350,4600+1350,5600+1350,5800+1350 |
| 輪胎數(shù) | 10 |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 發(fā)動機型號 | YCS06270-60;WP7.300E61;L9NS6B400;WP8.350E62;WP7H320E62 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 廣西玉柴機器股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 |
| 排量 | 6234;7470;8900;7800;6800 |
| 功率 | 199;220;294;257;235 |






